【泳池無障礙設施】康文署有足夠讓所有孩子都享受暢泳樂趣的配套嗎?
最近,我與國外的友人通訊聊天,她的兒子患有肌肉萎縮症,需以輪椅代步。她每星期帶兒子到公眾泳池運動2-3次,透過泳池的無障礙設施,全程自助,非常方便。現時兒子可在水中輔助下站立,並與其他健全孩子在池裡玩耍。從言談間,我深切感受到這位母親的欣慰。
游泳對肢體障礙孩子的改善
游泳可增強免疫力、提升肺活量、放鬆肌肉,而且安全性高,相信這些都是家長為小朋友選擇學游泳的原因。與小朋友快樂暢泳的回憶對很多家長來說應該畢生難忘吧!然而,這種健康的親子活動並非理所當然的,香港患有肢體障礙的孩子可能沒有這麼幸運了。他們大多因罕見病或出生時發生意外,而引致行動不便。然而,借助水中的無重狀態,他們能做到平時做不到的動作,從而鍛鍊肌肉,與健全孩子一樣能從游泳獲得好處。有研究證明,水療或游泳是對這類孩子最好的運動。
國外泳池的無障礙設施與香港比較
原來不少西方國家都有法例規定公共場地的無障礙設施規格。以游泳池為例,除了方便輪椅出入的通道外,它們的更衣室、泳池必設有移位機、沖身床,以及不同類型的吊帶和輪椅,讓傷健人士在整個過程中安心暢泳。
相較之下,香港的設施未有那麼齊備。雖然本港大部分公眾泳池的主池陸續設有移位機,有些亦在泳池旁加裝斜坡及提供輪椅,讓傷健人士坐著下水,無疑是無障礙游泳的第一步。但是其種類單一,只有坐椅式移位機和一般泳池輪椅,未照顧到不同傷健人士的需要(例如坐不穩及頸部無力的人士)。(康文署轄下各區公眾泳池的無障礙設施,見列表一至四)
地區 | 分區 | 游泳池地點 | 聯絡電話 | 往池面無阻通道 | 暢通易達升降台 | 斜道 | 暢通易達洗手 間及淋浴間 | 觸覺引路帶 | 視像火警警報 | 暢通易達升降機 (設廣播裝置) | 觸覺點字及 平面圖 | 聆聽輔助系統 | 𣈱通易達停車位 (專用車位量) |
港島區 | 南區 | 包玉剛游泳池 | 2553-3617 | ✅ | 訓練池 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
中西區 | 堅尼地城游泳池 | 2817-7973 2817-4504 | ✅ | 副池,訓練池 按摩池 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
中山紀念公園游泳池 | 2540-6708 2547-3982 | ✅ | 主池 訓練池 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 1 | ||
灣仔區 | 摩理臣山游泳池 | 2891-7335 | ✅ | 主池 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
灣仔游泳池 | 2827-5240 | ✅ | 主池 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
維多利亞公園游泳池 | 2570-8347 | ✅ | 主池 多用途池 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ||
東區 | 柴灣游泳池 | 2558-3538 | ✅ | 習泳池 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
港島東游泳池 | 2151-4082 | ✅ | 訓練池 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 2 | ||
小西灣游泳池 | 3427-3341 | ✅ | 訓練池 | 訓練池 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ||
九龍區 | 深水埗 | 荔枝角公園游泳池 | 2745-5234 2742-8387 | ✅ | 習泳池 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
李鄭屋游泳池 | 2387-4224 2708-1204 | ✅ | 習泳池 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ||
深水埗公園游泳池 | 2360-2329 2708-7514 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ||
油尖旺 | 九龍公園游泳池 | 2724-3577 | ✅ | 訓練池 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 2 | |
大角咀游泳池 | 2393-1237 | ✅ | 訓練池 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ||
九龍城 | 大環山游泳池 | 2333-1335 2334-1570 | ✅ | 維修中暫停使用 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
何文田游泳池 | 2715-0139 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 1 | ||
九龍仔游泳池 | 2336-5817 2336-5790 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 1 | ||
黃大仙 | 摩士公園游泳池 | 2320-2023 2324-1795 | ✅ | 副池 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 1 | |
斧山道游泳池 | 2350-6173 2350-6062 | ✅ | 訓練池 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 1 | ||
觀塘 | 佐敦谷游泳池 | 2305-5919 2305-5920 | ✅ | 訓練池 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 1 | |
觀塘游泳池 | 2717-9022 2347-8140 | ✅ | 主池 | 訓練池 副池、習泳池 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
藍田游泳池 | 2205-6535 2205-6711 | ✅ | 訓練池 習泳池 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
新界區 | 離島 | 梅窩游泳池 | 2984-2496 2984-2573 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
東涌游泳池 | 2109-9107 2109-0147 | ❌ | 主池 訓練池 | 訓練池 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ||
屯門 | 屯門游泳池 | 2404-1918 2458-8022 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
賽馬會仁愛堂游泳池 | 2464-7149 2464-6561 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ||
屯門西北游泳池 | 2164-8355 2164-8349 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ||
元朗 | 天水圍游泳池 | 2446-9057 2446-1103 | ❌ | ❌ | 習泳池 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
元朗游泳池 | 2475-0184 2449-3506 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ||
屏山天水圍游泳池 | 2856-2244 2856-1739 | ❌ | 訓練池 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ||
荃灣 | 城門谷游泳池 | 2416-0522 2414-8985 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | |
荃景圍胡忠游泳池 | 2413-5523 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
葵青 | 葵盛游泳池 | 2426-2081 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
北葵涌賽馬會游泳池 | 2422-1779 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ||
青衣游泳池 | 2435-6407 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ||
青衣西南游泳池 | 2715-4202 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ||
北區 | 粉嶺游泳池 | 2675-6951 | ✅ | 主池 副池 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 1 | |
上水游泳池 | 2679-4844 | ✅ | 嬉水池 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 1 | ||
大埔 | 大埔游泳池 | 2661-2244 2665-5058 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
沙田 | 顯田游泳池 | 2607-3423 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
馬鞍山游泳池 | 2641-0776 | ✅ | ✅ | 習泳池 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 1 | ||
沙田賽馬會游泳池 | 2693-6613 | ✅ | 主池 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 1 | ||
西貢 | 西貢游泳池 | 2792-7285 | ❌ | ❌ | 習泳池 嬉水池 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
將軍澳游泳池 | 2706-7646 2706-6767 | ✅ | 主池 訓練池 | 習泳池 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 1 |
何巴巴的改善建議
如果能增設網布式的移位機及附頭枕輪椅會更理想。加上,一般更衣室都未設有這些無障礙設施,不利於傷健人士沖身、換衣服,間接阻礙他們游泳。即使有些醫院附有水療池供患者使用,卻往往因設施不齊備、安排訓練次數過少(最多1個月1次)、容易發生院內感染等因素而令人卻步。孩子患病雖不幸,但他們每個笑容都是上天的禮物。期待將來,所有孩子都有機會享受游泳的樂趣。
相關閱讀 – 《閉氣好危險,隨時玩出命》
另外,之前不少家長都問何巴巴,一些購買游泳用品的問題及貼士,所以我最近亦聯乘本港游泳用品供應商Watersports,開設了網上商店,挑選了一些我認為有質素的小朋友游泳相關產品,希望解決各位家長的煩惱,大家可以按下圖進入網店。