康文署游泳班收費及種類
康樂及文化事務署,在政府架構內隸屬民政事務局,由於每年收到政府的撥款,在本港18區的公眾泳池舉辦康體班,所以收費會比一般巿面上的課堂便宜;例如,巿面上由泳會舉辦的游泳班,收費由每堂$70至$300不等,但由康文署舉辦的,則只需要平均每堂$10,費用實在十分相宜。
康文署游泳班的範疇有很多,適合不同年齡人士報名,當中包括:
幼兒水上安全班 | 為幼兒而設,內容包括幼兒池邊跳水、水中閉氣及用腳踢水,目的是讓參加者從遊戲中建立信心,減低對下水的恐懼心理。 |
自由式訓練班 | 為初學者而設,內容包括水上安全知識及自由式基本技巧,並教授呼吸控制、浮板漂浮、徒手漂浮、踢腳、手部划水、自由式划水配合呼吸等動作。 |
蛙式訓練班 | 為初學者而設,內容包括水上安全知識及蛙式基本技巧,並教授呼吸控制、浮身、浮板俯浮、蹬腿、手部划水、蛙式划水配合呼吸等動作。 |
背泳訓練班 | 為有自由式或蛙式基礎的參加者而設,內容包括﹕教授基本背泳臂划、背泳踢腿及背泳手腳配合呼吸等技巧。 |
蝶式訓練班 | 為有自由式或蛙式基礎的參加者而設,內容包括教授基本蝶式划臂、蝶式踢腿及蝶式手腳配合呼吸等技巧。 |
長者游泳訓練班 | 為初學長者而設,內容包括教授蛙式基本技巧及訓練自救本能,並教授呼吸控制、浮身、浮板漂浮、徒手漂浮、蹬腿、手部划水、蛙式划水配合呼吸等動作 |
拯溺銅章訓練班 | 為初學者而設,內容包括:基本的拯溺技巧如拖救法、心肺復甦法及基本急救常識。 |
水中健體訓練班 | 為初學者而設,內容包括:介紹在水中練習各種肌肉與關節運動及解釋其對身體的好處。 |
課程中的游泳教練資歷及上課模式
負責教授康文署游泳班的游泳教練,須要具備由中國香港游泳總會(前稱:香港業餘游泳總會)發出的游泳教師證書,或由香港游泳教師總會發出的游泳教師證書,另必須持有由香港拯溺總會發出的銅章(或更高的資格)。
在招聘相關的教練之前,康文署會先了解教練的教育程度、可運用之授課語言,及他持有的相關教學經驗,而作為最終決定聘用的因素;所以康文署游泳班的教練,是經過挑選及絕對有一定質素的,他們的待遇亦由每小時$209至$318,跟坊間一般游泳班教練費相約。
另一點可以留意的是,游泳班師生比例,一般較巿面上其他泳班略高,每班一位教練對八名學生左右,所以客觀來說,教練未必能夠照顧每名學生的個別需要;但就何巴巴小時候參加康文署游泳班的經驗來說,只要上課時留心游泳教練的教學內容,並在下課後自己在泳池多加練習,則很大機會可以按著課程進度學會游泳的。
名額哪一區最多?2021年康文署游泳班名額清單
要考慮報名參加康文署的游泳班,除了看運氣外,大家還可以參考一下以下列表,當中列出2021年康文署游泳班的各區名額;如果自己居住地區的名額較少,可以考慮報名鄰近的地區,以提高成功機會。
港島區 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 總額 |
南區 | 100 | 98 | 162 | 160 | 520 |
中西區 | 16 | 72 | 224 | 164 | 476 |
灣仔區 | 48 | 100 | 360 | 284 | 792 |
東區 | 18 | 92 | 216 | 348 | 674 |
九龍區 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 總額 |
深水埗 | 43 | 105 | 441 | 272 | 861 |
油尖旺 | 0 | 136 | 374 | 128 | 638 |
九龍城 | 79 | 259 | 415 | 365 | 1118 |
黃大仙 | 126 | 176 | 212 | 232 | 746 |
觀塘區 | 0 | 126 | 491 | 80 | 697 |
新界區 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 總額 |
離島區 | 32 | 96 | 200 | 212 | 540 |
屯門區 | 56 | 162 | 462 | 288 | 968 |
元朗區 | 86 | 365 | 593 | 573 | 1617 |
荃灣區 | 32 | 60 | 283 | 248 | 623 |
葵青區 | 30 | 12 | 102 | 80 | 224 |
北區 | 48 | 114 | 230 | 223 | 615 |
大埔區 | 94 | 110 | 276 | 24 | 504 |
沙田區 | 0 | 192 | 463 | 526 | 1181 |
西貢區 | 0 | 0 | 333 | 95 | 428 |
另外,之前不少家長都問何巴巴,一些購買游泳用品的問題及貼士,所以我最近亦聯乘本港游泳用品供應商Watersports,開設了網上商店,挑選了一些我認為有質素的小朋友游泳相關產品,希望解決各位家長的煩惱,大家可以按下圖進入網店。